Please click for PDF here.
Exhibitors 2017
Exhibitors | Booth |
Accucoms International BV | 3a |
ACS Publications | 132 |
AIP Publishing | 64 |
Alexander Street | 43 |
allegronet.de | 31 |
Amalivre | 60 |
Antiquariat Bookfarm | 42 |
aStec angewandte Systemtechnik GmbH | 18 |
avacom (Deutschland) GmbH | 107d |
Bauer + Kirch GmbH | 3b |
BBI – Daten Digital GmbH | 11 |
Bernhard Pleuser GmbH | 8 |
Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB) | 50 |
Betriebs-Berater, Fachmedien Recht & Wirtschaft | 90 |
BIB/VDB-Gemeinschaftsstand / Stand der Verbände | 50 |
BiBer part of the Axiell Group | 7 |
BiblioMondo GmbH | 153 |
bibliotheca Germany GmbH | 75 |
Bibliothek & Information Deutschland (BID) – Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände e.V. | 50 |
Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH | 102 |
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) | 73 |
Bibliotheksverbund Bayern (BVB) | 13 |
Booktex GmbH | 22 |
Brill | 117 |
BROCKHAUS | NE GmbH | 12 |
Burgundy Information Services Ltd | 41 |
Cambridge University Press | 81 |
Casalini libri | 116 |
ciando GmbH | 89 |
Citavi by Swiss Academic Software GmbH | 115 |
Clarivate Analytics, Formerly the IP & Science business of Thomson Reuters | 120 |
collectionHQ | 74 |
CSG Systems GmbH | 137 |
DABIS GmbH – Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme | 93 |
datronic IT-Systeme | 78 |
De Gruyter | 6 |
Deutsche Digitale Bibliothek | 25 |
Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V. (DGI) | 72 |
Deutsche Nationalbibliothek (DNB) | 61 |
Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv) | 50 |
Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH | 13 |
Dietmar Dreier, Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH | 88 |
divibib GmbH | 74 |
EasyCheck GmbH & Co. KG | 74 |
EBSCO Information Services | 124 |
effective WEBWORK GmbH | 67 |
Eichmüller Organisation GmbH | 112 |
ekz.bibliotheksservice GmbH | 74 |
Elsevier B.V. | 57 |
Emerald Group Publishing Limited | 23 |
Erasmus Boekhandel | 80a |
ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & Co. KG | 24 |
Ex Libris | 20 |
Fahrzeugbau- und Entwicklungswerk Paul Deckwerth GmbH & Co. KG | 105 |
Filmolux Deutschland GmbH | 27 |
Harald Fischer Verlag GmbH | 44 |
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur GmbH | 72 |
Fleischmann Software Vertriebs GmbH | 113 |
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH | 146 |
Freegal Music von Library Ideas, LLC | 55 |
Gale, a Cengage company | 127 |
GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH | 9 |
Gilgen Logistics AG | 139 |
GLOMAS Deutschland GmbH | 33b |
OTTO HARRASSOWITZ GmbH & Co. KG | 26 |
Haufe | 86 |
HeBIS-Verbundzentrale | 73 |
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft | 72 |
HERDT-Verlag für Bildungsmedien | 150 |
HESS Cash Systems GmbH & Co. KG | 2 |
H+H Software GmbH | 87 |
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) | 13 |
Hochschule der Medien Stuttgart | 74 |
Hugendubel Fachinformationen GmbH | 95 |
Iberoamericana Vervuert | 68 |
IEEE Xplore® Digital Library | 28 |
Image Access GmbH | 5 |
InterCard GmbH Kartensysteme | 104 |
Intranda GmbH | 5 |
IOP Publishing | 83 |
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) | 13 |
LaHeRo GmbH | 169 |
Lehmanns Media GmbH | 30 |
Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) | 72 |
LexisNexis® | 72 |
LIB-IT GmbH | 100 |
LMSCloud GmbH | 74 |
Lyngsoe Systems | 17 |
MarketLine | 140 |
Massmann Internationale Buchhandlung | 166 |
MFM Hofmaier GmbH & Co. KG | 63 |
MICROBOX GmbH – book2net | 125 |
Missing Link Versandbuchhandlung eG | 155 |
mk Solutions GmbH | 10 |
Munzinger Archiv GmbH | 92 |
Nitrochemie Wimmis AG | 15 |
Nomos Verlagsgesellschaft | 36 |
OCLC GmbH | 14 |
OECD | 1 |
onilo.de | 65 |
OverDrive | 80 |
Ovid Technologies GmbH | 156 |
Oxford University Press | 131 |
Perfect Money by DCSI AG | 69 |
Peter Lang AG | 101 |
ProQuest | 35 |
Reich und Wamser GbR | 138 |
Roldo Rent GmbH | 111 |
Royal Society of Chemistry | 70 |
SAGE Publishing | 79 |
Schomäcker GmbH | 99 |
Schreiner Group GmbH & Co. KG | 85 |
Schulte-Schlagbaum AG | 144 |
SCHULZ SPEYER Bibliothekstechnik AG | 145 |
Schweitzer Fachinformationen oHG | 154 |
Science/AAAS | 107b |
semantics Kommunikationsmanagement GmbH | 133 |
serafini projects GmbH & Co. KG | 58 |
SMA Electronic Document GmbH | 4 |
Springer Nature | 21 |
Starkmann Limited | 34 |
Statista GmbH | 143 |
Statistisches Bundesamt | 52 |
subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V. | 33a |
TALISA Kinderbuch-Verlag | 98 |
Taylor & Francis Group | 56 |
The Institution of Engineering and Technology (IET) | 38 |
Thieme Verlag KG | 126 |
Third Iron | 39 |
TIB – Technische Informationsbibliothek | 72 |
Tracs Systems | 94 |
UKW Innenarchitekten | 54 |
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg | 62 |
utb GmbH | 22 |
Vandenhoeck & Ruprecht | 19 |
Verbundzentrale des GBV (VZG) | 73 |
ver.di Bundesverwaltung | 141 |
Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) | 50 |
Vitra GmbH | 76 |
vub GmbH|Wissen mit System seit 1845 | 29 |
Walter Nagel GmbH&Co.KG | 147 |
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | 66 |
Wolters Kluwer Deutschland GmbH | 156 |
World Scientific Publishing | 40 |
WTI-Frankfurt eG | 72 |
Zambelli Metalltechnik GmbH & Co. KG | 16 |
ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften | 72 |
Zeitschriftendatenbank (ZDB) | 73 |
Zentrum für Bucherhaltung GmbH | 142 |
Zeutschel GmbH | 77 |
as of 25 May 2017 |